8 Eirik Skadsdammen

Eirik har for lengst skrevet seg inn i historiebøkene som en solid klubbspiller. Sesong etter sesong legger han ned en kjempejobb på vingen og bidrar med viktige mål! Stor, sterk og lojal med et knallhardt håndleddsskudd som når han tar det fram ofte ender i mål! Finnskogingen går løs på sin 12. sesong i dragedrakta og er fremdeles bare 30 år.
| Sesong | K | KS | M | A | P | U | PP | SH | |
| 1999-00 (Eliteserien) | 20 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2000-01 (Eliteserien) | 40 | 30 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2000-01 (Sluttspill) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 (Continental Cup) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 (Eliteserien) | 40 | 40 | 16 | 13 | 29 | 16 | 6 | 0 | 5 |
| 2001-02 (Sluttspill) | 10 | 10 | 6 | 2 | 8 | 27 | 1 | 0 | 6 |
| 2001-02 (Continental Cup) | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 (Eliteserien) | 42 | 42 | 4 | 6 | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 |
| 2003-04 (Sluttspill) | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| 2004-05 (UPC-Ligaen) | 42 | 42 | 10 | 5 | 15 | 24 | 4 | 0 | 6 |
| 2004-05 (Sluttspill) | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2004-05 (Continental Cup) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 (UPC-Ligaen) | 42 | 42 | 12 | 11 | 23 | 22 | 2 | 0 | 21 |
| 2005-06 (Sluttspill) | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 2006-07 (Get-Ligaen) | 43 | 43 | 18 | 10 | 28 | 30 | 1 | 1 | 16 |
| 2006-07 (Sluttspill) | 17 | 17 | 3 | 11 | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 |
| 2007-08 (Get-Ligaen) | 38 | 38 | 22 | 16 | 38 | 101 | 4 | 1 | 36 |
| 2007-08 (Sluttspill) | 16 | 16 | 5 | 9 | 14 | 20 | 0 | 1 | 8 |
| 2008-09 (Get-Ligaen) | 44 | 44 | 10 | 21 | 31 | 34 | 1 | 1 | 6 |
| 2008-09 (Sluttspill) | 10 | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 2009-10 (Get-Ligaen) | 48 | 48 | 22 | 28 | 50 | 34 | 5 | 1 | -4 |
| 2009-10 (Sluttspill) | 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2010-11 (Get-Ligaen) | 45 | 45 | 20 | 13 | 33 | 38 | 5 | 1 | 9 |
| 2010-11 (Sluttspill) | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | -2 |
| 2011-12 (Get-Ligaen) | 45 | 45 | 16 | 12 | 28 | 34 | 6 | 0 | |
| 2011-12 (Sluttspill) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Total: | 606 | 585 | 183 | 174 | 357 | 476 | 39 | 9 | 120 |






Tag Studio AS