Statistikk 2011-12
Get-Ligaen
| # | Spiller/Player | GP | GPI | G | A | TP | PP | SH | PIM | +/- |
| 23 | Christian Larriveé | 35 | 35 | 18 | 31 | 49 | 9 | 0 | 52 | 7 |
| 4 | Nathan Martz | 42 | 42 | 12 | 37 | 49 | 2 | 0 | 121 | 14 |
| 18 | Pål Johnsen | 44 | 44 | 9 | 38 | 47 | 1 | 0 | 18 | -1 |
| 21 | Joakim Jensen | 45 | 45 | 19 | 20 | 39 | 5 | 0 | 12 | 14 |
| 8 | Eirik Skadsdammen | 45 | 45 | 16 | 12 | 28 | 6 | 0 | 34 | -3 |
| 40 | Fredrik Lystad Jacobsen | 40 | 40 | 9 | 14 | 23 | 2 | 0 | 50 | -2 |
| 80 | André Bjørge Paulsen | 35 | 33 | 9 | 14 | 23 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| 36 | Martin Blakseth Huse | 21 | 21 | 11 | 11 | 22 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| 12 | Mats Larsen Mostue | 45 | 45 | 3 | 16 | 19 | 2 | 0 | 28 | 1 |
| 69 | Jimmy Andersson | 40 | 40 | 6 | 12 | 18 | 3 | 0 | 28 | 7 |
| 62 | Trygve Hillestad | 45 | 45 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 91 | Eirik Børresen | 41 | 40 | 10 | 4 | 14 | 1 | 2 | 28 | -4 |
| 37 | Lars Løkken Østli | 21 | 21 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 42 | 2 |
| 46 | Ørjan Mikkelsen | 40 | 39 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Cato Ørbæk | 44 | 44 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 54 | -7 |
| 17 | Eirik Salsten | 37 | 36 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 57 | Christian Remo Nicolaisen | 15 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Adrian Saxrud Danielsen | 18 | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| 19 | Andreas Øksnes | 27 | 27 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 7 |
| 52 | Eirik Dagfinrud | 34 | 32 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | -6 |
| 13 | Andreas Paulsen Aas | 38 | 31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 16 | Tom Ivar Hesbråten | 33 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 54 | Ole Petter Øvergaard | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 55 | Anders Braavold | 17 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 58 | David Langseth | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Magnus Eikrem Haugen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeperstatistikk
| # | Spiller/player | GP | GPI | Min | SA | GA | GAA | SV | SV% | SO | PIM | G | A | TP | |
| 34 | Robert Hestmann | 45 | 12 | 626:14 | 349 | 35 | 3.4 | 314 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 87 | Tommy Johansen | 45 | 36 | 2090:56 | 1218 | 108 | 3.1 | 1110 | 91.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |






Tag Studio AS