BUSSPRISER 2011-2012
| Tillegg pr. person | ||||
| Destinasjon | Priser 2011-2012 | Lagets andel 40% | Spillers egenandel | familiemedlemmer |
| Trondheim | kr 15 500,00 | kr 6 200,00 | kr 500,00 | |
| Sarpsborg, Fredrikstad, Halden | kr 8 800,00 | kr 3 520,00 | kr 200,00 | kr 50,00 |
| Lillehammer | kr 5 000,00 | kr 2 000,00 | kr 100,00 | kr 50,00 |
| Oslo, Asker/Bærum, Ski | Kr 6 300,00 | kr 2 520,00 | kr 150,00 | kr 50,00 |
| Kongsvinger | Kr 5 500,00 | kr 2 200,00 | kr 150,00 | kr 50,00 |
| Hønefoss | Kr 6 300,00 | kr 2 520,00 | kr 150,00 | kr 50,00 |
| Tønsberg | Kr 9 400,00 | kr 3 760,00 | kr 200,00 | kr 50,00 |
| Bergen | kr 18 500,00 | kr 7 400,00 | kr 500,00 | |
| Stavanger | kr 23 000,00 | kr 9 200,00 | kr 700,00 | |
| Skedsmo | kr 5 500,00 | kr 2 200,00 | kr 150,00 | kr 50,00 |
| Gjøvik | Kr 4 400,00 | kr 1 760,00 | kr 100,00 | kr 50,00 |
| Elverum | Kr 3 700,00 | kr 1 480,00 | kr 100,00 | kr 50,00 |






Tag Studio AS