Spillerstall 2011-12 U19 Elite
| # | Navn | Pos | Født | H | V | Nas. |
| 31 | MATHISEN, Petter H | K | 1994 | Nor | ||
| 59 | LUND, Kristian N | K | 1993 | Nor | ||
| 93 | EDVARDSEN, Daniel Kjønniksen | K | 1994 | Nor | ||
| 4 | AARFLOT, Sigmund | B | 1994 | Nor | ||
| 27 | HAUGEN, Magnus Eikrem | B | 1995 | Nor | ||
| 34 | BRENDLØKKEN, Pål | B | 1994 | Nor | ||
| 38 | AALERUD, Markus | B | 1995 | Nor | ||
| 39 | SKÅRER, Gard | B | 1993 | Nor | ||
| 40 | KARLSSON, Robin | B | 1993 | Swe | ||
| 49 | OLSEN, Robert Vestbakken | B | 1995 | Nor | ||
| 51 | BRAAVOLD, Anders Theodor | B | 1994 | Nor | ||
| 6 | ENGH, Ole Karenus | F | 1995 | Nor | ||
| 7 | BLYSTAD, Kristian Jordhøy | F | 1993 | Nor | ||
| 11 | GRAN, Martin | F | 1996 | Nor | ||
| 14 | LANGDALEN, Jørgen | F | 1994 | Nor | ||
| 16 | SVEEN, Simen | F | 1994 | Nor | ||
| 25 | LINDSTAD, Vetle | F | 1996 | Nor | ||
| 26 | SALSTEN, Eirik | F | 1994 | Nor | ||
| 35 | MOSHØLEN, Marius | F | 1993 | Nor | ||
| 38 | PAULSEN, Jonas Bjørge | F | 1995 | Nor | ||
| 41 | NYLAND, Amund | F | 1994 | Nor | ||
| 46 | TOMBRE, Simon | F | 1995 | Nor | ||
| 46 | HESBRÅTEN, Tom Ivar Ljøstad | F | 1993 | Nor | ||
| 52 | ØVERGAARD, Ole Petter | F | 1995 | Nor | ||
| 54 | NAFSTAD, Roger Johansen | F | 1994 | Nor |






Tag Studio AS